当前位置: 首页 > 服务器代理>>香港大带宽服务器配置价格表
作者:郑州网络公司发布时间:2023-10-15 10:31:39查看次数:来源:新科技网络公司
服务器 | CPU | 带宽 | 内存 | IP数 | 硬盘 | 流量 | 防御 | 月付价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港大带宽20M-1 | E3-1225 | CN2/20M | 16G | 3 | 1T HHD | 无限量 | 无防御 | ¥1000.00 |
香港大带宽20M-2 | E5-2650L V2 | CN2/20M | 16G | 3 | 1T HHD | 无限量 | 无防御 | ¥1400.00 |
香港大带宽20M-3 | E5-2650 v2 *2 | CN2/20M | 64G | 3 | 1T HHD | 无限量 | 无防御 | ¥2700.00 |
香港大带宽40M-1 | E3-1225 | CN2/40M | 16G | 3 | 1T HHD | 无限量 | 无防御 | ¥1800.00 |
香港大带宽40M-2 | E5-2650L V2 | CN2/40M | 16G | 3 | 1T HHD | 无限量 | 无防御 | ¥2200.00 |
香港大带宽40M-3 | E5-2650 V2*2 | CN2/40M | 64G | 3 | 1T HHD | 无限量 | 无防御 | ¥3500.00 |
香港大带宽60M-1 | E3-1225 | CN2/60M | 16G | 3 | 1T HHD | 无限量 | 无防御 | ¥2500.00 |
香港大带宽60M-2 | E5-2650L V2 | CN2/60M | 16G | 3 | 1T HHD | 无限量 | 无防御 | ¥2900.00 |
香港大带宽60M-3 | E5-2650 V2*2 | CN2/60M | 64G | 3 | 1T HHD | 无限量 | 无防御 | ¥4200.00 |
香港大带宽100M-1 | E3-1225 | CN2/100M | 16G | 3 | 1T HHD | 无限量 | 无防御 | ¥4500.00 |
香港大带宽100M-2 | E5-2650L V2 | CN2/100M | 16G | 3 | 1T HHD | 无限量 | 无防御 | ¥4900.00 |
香港大带宽100M-3 | E5-2650 V2*2 | CN2/100M | 64G | 3 | 1T HHD | 无限量 | 无防御 | ¥6200.00 |
香港大带宽服务器配置价格表
站内文章:均为河南新科技网络公司各部门原创内容如需转载请著名本文网站链接:https://www.sqgydzkj.com/fwq/31401.html未经允许转载要受法律责任,如需转载请联系269247937@qq.com
*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。